GoldenCargo Cargo Variant
Lingshi Golden Mini Truck PLUS
Excellent quality, trustworthy!
+86 19805355225
Product Images
Product Details
| Vehicle Configuration | Flatbed | Stake Body | Cargo Box | |
|---|---|---|---|---|
| Battery | Battery Type | Lithium Iron Phosphate (LFP) | Lithium Iron Phosphate (LFP) | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Battery Warranty | 8 years or 600,000 km | 8 years or 600,000 km | 8 years or 600,000 km | |
| Battery Brand | CATL | CATL | CATL | |
| Charging Rate (C) | 2C | 2C | 2C | |
| Battery Capacity (kWh) | 55.64 | 55.64 | 55.64 | |
| Fast Charge 30%~80% (min) | 18 | 18 | 18 | |
| Battery Preheating | ● | ● | ● | |
| Powertrain Specs | Max CLTC Range (km) | 350 | 330 | 330 |
| Peak Power (kW) | 110 | 110 | 110 | |
| Peak Torque (N·m) | 270 | 270 | 270 | |
| Basic Dimensions & Weights | Overall Dimension (mm) | 5998×1995×1995 | 5998×1995×2180,2790 | 5998×1975×2790,2825 |
| Cargo Bed Size (mm) | 3800,3790×1900×370 | 3790,3800×1900×370 | 3790,3800×1860/1900×1900 | |
| Top Speed (km/h) | 100 | 100 | 100 | |
| Max Gradeability | ≥25% | ≥25% | ≥25% | |
| Gross Vehicle Weight (kg) | 3495 | 3495 | 3495 | |
| Curb Weight (kg) | 1710 | 1845/1920 | 1950/2000 | |
| Rated Payload (kg) | 1590 | 1455/1380 | 1350/1300 | |
| Wheelbase (mm) | 3430 | 3430 | 3430 | |
| Seating Capacity | 3 | 3 | 3 | |
| Tire Spec | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | |
| Number of Tires | 4 | 4 | 4 | |
| Brake, Suspension & Drivetrain | Front Suspension | MacPherson Independent Suspension | MacPherson Independent Suspension | MacPherson Independent Suspension |
| Rear Suspension | 6-Leaf Leaf Spring Suspension | 6-Leaf Leaf Spring Suspension | 6-Leaf Leaf Spring Suspension | |
| Drive Layout | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | |
| Brake System | Front Disc + Rear Drum | Front Disc + Rear Drum | Front Disc + Rear Drum | |
| Cabin Equipment | Shift Mechanism | Column Shift | Column Shift | Column Shift |
| Parking Brake | EPB Electronic Parking Brake | EPB Electronic Parking Brake | EPB Electronic Parking Brake | |
| Instrument Cluster | 7-inch LCD Instrument | 7-inch LCD Instrument | 7-inch LCD Instrument | |
| Driver Seat | 4-way adjust (slide + recline) | 4-way adjust (slide + recline) | 4-way adjust (slide + recline) | |
| Middle Seat | With center armrest & cup holder | With center armrest & cup holder | With center armrest & cup holder | |
| Front Passenger Bench | 2-passenger bench seat | 2-passenger bench seat | 2-passenger bench seat | |
| Phone Bracket Mount | ● | ● | ● | |
| USB Charging Ports | 1×Type-C:20V/3A 1×Type-A:5V/2.1A | 1×Type-C:20V/3A 1×Type-A:5V/2.1A | 1×Type-C:20V/3A 1×Type-A:5V/2.1A | |
| Safety Features | Driver Airbag | ● | ● | ● |
| Front Passenger Airbag | - | - | - | |
| Auto Power Cutoff on Collision | ● | ● | ● | |
| Dual Anti-Theft for Battery | ● | ● | ● | |
| Reverse Warning Buzzer | ● | ● | ● | |
| Rear Parking Sensors | ● | ● | ● | |
| Rear View Camera | ●(Display on instrument) | ●(Display on instrument) | ●(Display on instrument) | |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | |
| Convenience Features | Keyless Start | ● | ● | ● |
| Multifunction Steering Wheel | ● | ● | ● | |
| EPS Power Steering (Active Return) | ●(With active return) | ●(With active return) | ●(With active return) | |
| Central Door Lock | ● | ● | ● | |
| Cabin Air Conditioning | ● | ● | ● | |
| Electric Cabin Heater | ● | ● | ● | |
| Power Windows | ● | ● | ● | |
| Cruise Control | ● | ● | ● | |
| Bluetooth + Onboard Speakers | ● | ● | ● | |
| Auto Park (Auto Shift to P) | ● | ● | ● | |
| Adjustable Regenerative Braking | High / Medium / Low | High / Medium / Low | High / Medium / Low | |
| Selectable Drive Modes | Eco / Comfort / Sport | Eco / Comfort / Sport | Eco / Comfort / Sport | |
| Vehicle Mobile APP Control | ● | ● | ● | |
| External V2L Discharge | ● | ● | ● | |
| Exterior & Optional Equip | DC Fast Charging | ● | ● | ● |
| AC Slow Charging (6.6kW) | ● | ● | ● | |
| 12.3-inch Infotainment Screen (HUAWEI HiCar) | ||||
| Pattern Cargo Floor Plate | ||||
| Tool Kit | ||||
| Spare Tire | ||||
| Roof Wind Deflector | - | ● | ||
| Side Access Door | - | ●Dual Swing Doors | ●Single Swing Door | |
| Available Body Color | ●Clear Sky Silver | ●Clear Sky Silver | ●Clear Sky Silver | |


