GoldenCargo Cargo Variant
Lingshi Golden Mini Truck
Excellent quality, trustworthy!
+86 19805355225
Product Images
Product Details
| Vehicle Configuration | Flatbed | Cargo Box Van | Stake Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery | Battery Brand | CATL | FinDreams | CATL | FinDreams | CATL | FinDreams |
| Battery Warranty | 8 years or 400,000 km | 8 years or 400,000 km | 8 years or 400,000 km | ||||
| Charging Rate (C-Rate) | 1C | 2C | 1C | 2C | 1C | 2C | |
| Battery Capacity (kWh) | 53.58 | 42.3 | 53.58 | 42.3 | 53.58 | 42.3 | |
| Battery Preheating Function | ● | ● | ● | ||||
| 30%~80% DC Fast Charge Time (min) | 30 | 18 | 30 | 18 | 30 | 18 | |
| Powertrain Parameters | Max CLTC Driving Range (km) | 318 | 265 | 280 | 235 | 270 | 235 |
| Max Motor Power (kW) | 80 | 110 | 80 | 110 | 80 | 110 | |
| Max Motor Torque (N·m) | 240 | 270 | 240 | 270 | 240 | 270 | |
| Basic Specifications | Overall Dimensions (mm) | 5650*1935*2065 | 5645,5660*1890,1930*2580,2645 | 5635,5660*1930*2580,2645 | 5650*1935*2760,2150 | ||
| Cargo Body Dimensions (mm) | 3305*1840*365 | Single deck: 3170*1830*1730(10m³) Double deck: 3160*1790*1765(10m³) | High side: 3305*1840*1910(11.6m³) Low side: 3305*1840*1300(7.9m³) | ||||
| Wheelbase(mm) | 3430 | 3430 | 3430 | ||||
| Max Speed (km/h) | 90 | 90 | 90 | ||||
| Gross Vehicle Weight (kg) | 3300 | 3300 | 3300 | ||||
| Rated Payload (kg) | 1590 | 1605 | 1420,1400,1380 | 1420,1405 | 1455,1420,1380 | 1445,1410 | |
| Number of Tires | 4 | 4 | 4 | ||||
| Tire Specification | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | ||||
| Brake, Suspension & Drive Layout | Front Suspension | MacPherson Independent Suspension | MacPherson Independent Suspension | MacPherson Independent Suspension | |||
| Rear Suspension | 6-leaf Leaf Spring Suspension | 6-leaf Leaf Spring Suspension | 6-leaf Leaf Spring Suspension | ||||
| Drive Type | Rear-wheel Drive(RWD) | Rear-wheel Drive(RWD) | Rear-wheel Drive(RWD) | ||||
| Braking System | Front Disc & Rear Drum Hydraulic Brake | Front Disc & Rear Drum Hydraulic Brake | Front Disc & Rear Drum Hydraulic Brake | ||||
| Parking Brake Type | Mechanical Foot Parking Brake | Mechanical Foot Parking Brake | Mechanical Foot Parking Brake | ||||
| Other Features | Driver Seat | 4-way adjustment: slide & recline | 4-way adjustment: slide & recline | 4-way adjustment: slide & recline | |||
| Front Passenger Seat | Integrated Bench Seat | Integrated Bench Seat | Integrated Bench Seat | ||||
| Shift Mechanism | Rotary Knob Automatic Transmission | Rotary Knob Automatic Transmission | Rotary Knob Automatic Transmission | ||||
| Cabin Air Conditioning | ● | ● | ● | ||||
| Power Windows | ● | ● | ● | ||||
| Central Door Lock | ● | ● | ● | ||||
| Hill-start Assist Control | ● | ● | ● | ||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ||||
| EPS Electric Power Steering | ● | ● | ● | ||||
| Regenerative Braking System | ● | ● | ● | ||||
| Creep Mode Function | ● | ● | ● | ||||
| USB Charging Port | ● | ● | ● | ||||
| Driving Mode Selection | Standard / Eco | Standard / Eco | Standard / Eco | ||||
| Mobile APP Connection | Supported | Supported | Supported | ||||
| Electric Cabin Heater System | ● | ● | ● | ||||
| Front Dashboard Storage Box | ● | ● | ● | ||||
| Overhead Storage Compartment | ● | ● | ● | ||||
| DC Fast Charging | ● | ● | ● | ||||
| Wind Deflector | - | ● | ● | ||||
| Side Door | - | ●Single Swing Door | ●Dual Swing Door | ●Single Swing Door | ●Dual Swing Door | ||
| 6.6kW AC Slow Charging | - | ● | - | ● | - | ● | |
| 3.3kW V2L External Discharge | - | ● | - | ● | - | ● | |
| Body Colors | ●Clear Sky Silver、Titanium Gray、Glory Gold | ●Clear Sky Silver、Titanium Gray、Glory Gold | ●Clear Sky Silver | ●Clear Sky Silver | ●Clear Sky Silver | ●Clear Sky Silver | |
| Tool Kit | - | - | - | ||||
| Central Infotainment Screen | - | - | - | ||||
| Intelligent Safety Option Package | Forward Collision Warning(FCW), Autonomous Emergency Braking(AEB), Lane Departure Warning(LDW) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |


